¡Lo hicimos! Conseguimos un Récord Guinness mundial.
Gracias a la siempre increíble ayuda de la comunidad de Mozilla, ahora poseemos el récord Guinness mundial al software más descargado en 24 horas. Desde las 18:16 UTC del 17 de junio de 2008 hasta las 18:16 UTC del 18 de junio de 2008, 8.002.530 personas descargaron Firefox 3 y ahora disfrutan de una web mejor, más segura e inteligente.
Desde que Firefox fue publicado en 2004, hemos confiado en nuestra comunidad para ayudarnos a difundir la palabra, y gracias a proyectos y grupos independientes, anuncios en periódicos, pegatinas gigantes, vídeos, blogs y demás, ahora tenemos más de 180 millones de usuarios en mas de 230 países.
¿Y ahora qué? ¡Debemos esperar y ver que ideas se te ocurren a TI!
Descargas mundiales de Firefox 3 desde el 2 de julio de 2008
| País | Descargas |
|---|---|
| Afganistán | 832 |
| Islas de Åland | 647 |
| Albania | 2,869 |
| Argelia | 24,867 |
| Andorra | 1,289 |
| Angola | 1,339 |
| Anguila | 170 |
| Antigua y Barbuda | 1,433 |
| Argentina | 241,059 |
| Armenia | 2,254 |
| Aruba | 1,480 |
| Australia | 453,278 |
| Austria | 221,145 |
| Azerbayán | 3,527 |
| Bahamas | 2,557 |
| Bahrein | 5,921 |
| Bangladesh | 19,339 |
| Barbados | 4,349 |
| Bielorrusia | 14,893 |
| Bélgica | 193,209 |
| Belize | 1,134 |
| Benin | 677 |
| Bermudas | 1,318 |
| Bhutan | 224 |
| Bolivia | 10,085 |
| Bosnia-Herzegovina | 13,905 |
| Botswana | 958 |
| Brasil | 598,116 |
| Brunéi | 3,766 |
| Bulgaria | 165,764 |
| Burkina Faso | 604 |
| Burundi | 136 |
| Camboya | 2,051 |
| Camerún | 2,779 |
| Canadá | 790,624 |
| Cabo Verde | 196 |
| República centroafricana | 18 |
| Chad | 34 |
| Chile | 207,103 |
| China | 721,524 |
| Colombia | 129,458 |
| Comoras | 12 |
| Costa Rica | 32,256 |
| Croacia | 58,511 |
| Cuba | 5,425 |
| Chipre | 9,902 |
| República Checa | 184,153 |
| Costa de Marfil | 4,174 |
| Dinamarca | 140,331 |
| Djibouti | 220 |
| Dominica | 511 |
| República Dominicana | 26,630 |
| Ecuador | 20,247 |
| Egipto | 62,216 |
| El Salvador | 9,310 |
| Guinea Ecuatorial | 106 |
| Eritrea | 50 |
| Estonia | 43,974 |
| Etiopía | 1,237 |
| Islas Feroe | 1,580 |
| Islas Malvinas | 23 |
| Fiji | 1,309 |
| Finlandia | 173,805 |
| Francia | 979,362 |
| Guayana francesa | 0 |
| Gabón | 513 |
| Gambia | 265 |
| Georgia | 4,452 |
| Alemania | 2,466,910 |
| Ghana | 7,672 |
| Grecia | 148,090 |
| Groenlandia | 482 |
| Granada | 785 |
| Guadalupe | 187 |
| Guatemala | 17,093 |
| Guinea | 389 |
| Guinea-bissau | 19 |
| Guayana | 935 |
| Haiti | 696 |
| Honduras | 5,091 |
| Hong Kong | 168,981 |
| Hungría | 225,824 |
| Islandia | 15,222 |
| India | 489,596 |
| Indonesia | 143,283 |
| Irán | 535,796 |
| Irak | 1,754 |
| Irlanda | 98,186 |
| Israel | 139,003 |
| Italia | 763,062 |
| Jamaica | 10,335 |
| Japón | 1,342,608 |
| Jordania | 9,227 |
| Kazakhstán | 10,804 |
| Kenia | 8,646 |
| Kuwait | 14,953 |
| Kirguistán | 732 |
| Laos | 844 |
| Lituania | 43,195 |
| Líbano | 5,704 |
| Lesotho | 125 |
| Liberia | 53 |
| Libia | 2,730 |
| Liechtenstein | 1,085 |
| Lituania | 424,374 |
| Luxemburgo | 17,764 |
| Madagascar | 1,317 |
| Malawi | 528 |
| Malasia | 163,433 |
| Maldivas | 3,915 |
| Mali | 513 |
| Malta | 7,002 |
| Martinica | 66 |
| Mauritania | 288 |
| Mauricio | 5,256 |
| México | 328,664 |
| Moldavia | 10,446 |
| Mongolia | 6,472 |
| Montenegro | 1,264 |
| Montserrat | 15 |
| Marruecos | 36,114 |
| Mozambique | 1,303 |
| Myanmar | 4,073 |
| Namibia | 1,296 |
| Nepal | 5,853 |
| Holanda | 442,930 |
| Nueva Caledonia | 1,881 |
| Nueva Zelanda | 78,441 |
| Nicaragua | 6,034 |
| Niger | 138 |
| Nigeria | 18,884 |
| Corea del Norte | 0 |
| Noruega | 170,122 |
| Omán | 3,792 |
| Pakistán | 35,893 |
| Palaos | 24 |
| Territorio Palestino | 4,089 |
| Panamá | 12,225 |
| Papúa Nueva Guinea | 255 |
| Paraguay | 9,285 |
| Perú | 72,589 |
| Filipinas | 195,053 |
| Polonia | 799,448 |
| Portugal | 131,479 |
| Puerto Rico | 28,822 |
| Qatar | 12,442 |
| República del Congo | 56 |
| República de Macedonia | 11,188 |
| Reunión | 757 |
| Rumanía | 329,930 |
| Federación Rusa | 353,314 |
| Rwanda | 714 |
| San Kitts y Nevis | 514 |
| Santa Lucía | 1,093 |
| Samoa | 53 |
| Santo Tomé y Príncipe | 13 |
| Arabia Saudí | 49,922 |
| Senegal | 4,870 |
| Serbia | 49,658 |
| Sierra Leona | 79 |
| Singapur | 129,957 |
| Eslovaquia | 79,008 |
| Eslovenia | 70,343 |
| Islas Solomon | 59 |
| Somalia | 60 |
| Sudáfrica | 69,286 |
| Georgia del sur y las islas Sandwich meridionales | 0 |
| Corea del sur | 148,006 |
| España | 824,561 |
| Sri Lanka | 14,500 |
| Sudán | 3,037 |
| Surinam | 679 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0 |
| Swazilandia | 155 |
| Suecia | 247,588 |
| Suiza | 279,059 |
| República árabe Siria | 3,745 |
| Taiwan | 252,535 |
| Tajikistán | 248 |
| Tanzania | 1,591 |
| Tailandia | 161,836 |
| República democrática del Congo | 307 |
| Timor oriental | 0 |
| Togo | 370 |
| Tonga | 111 |
| Trinidad y Tobago | 9,958 |
| Túnez | 15,946 |
| Turquía | 495,484 |
| Turkmenistán | 41 |
| Islas Turcas y Caicos | 180 |
| Uganda | 1,598 |
| Ucrania | 98,740 |
| Emiratos árabes unidos | 44,371 |
| Reino Unido | 1,198,993 |
| Estados Unidos | 7,734,930 |
| Uruguay | 9,046 |
| Uzbekistán | 2,227 |
| Vanuatu | 145 |
| Venezuela | 98,445 |
| Vietnam | 205,956 |
| Islas Virginia, Británicas | 201 |
| Sahara oriental | 0 |
| Yemen | 1,468 |
| Zambia | 921 |
| Zimbabwe | 1,045 |
Para poder visualizar el mapa de descargas, debes instalar Adobe Flash. O puedes ver una tabla de descargas totales.
- Descargas totales Descargas por país
- 28,340,281
Gracias por comprometerte a ayudar a establecer este récord mundial descargando Firefox 3. Te enviaremos un correo electrónico de recordatorio para que sepas cuándo es el momento, pero vuelve aquí a menudo para enterarte de novedades.
Por favor, espera mientras el mapa se actualiza con tu colaboración.
¡Consíguelo!
Muestra al mundo que ayudaste a alcanzar el Récord Guinness mundial con tu certificado personal del Download Day de Firefox 3.
Firefox 3
Con más de 15.000 mejoras, Firefox 3 es más rápido, seguro, elegante e inteligente que antes.
Foro
Conoce lo último sobre el récord mundial de Firefox 3 en nuestro foro comunitario.
Récords locos
La mayor danza irlandesa reunió a 10.036 participantes en el Festival Irlandés de Dublín organizado por la Ciudad de Dublín en Dublín, Ohio, EE.UU. el 4 de agosto de 2007.