Ci siamo riusciti! Abbiamo stabilito un Guinness dei Primati.
Grazie al supporto della meravigliosa comunità di Mozilla abbiamo raggiunto il Guinness dei Primati per il maggior numero di download di un programma effettuato nell'arco di 24 ore. Il 18 giugno 2008 oltre 8.002.530 di persone hanno scaricato Firefox 3 e ora apprezzano una migliore, più sicura e consapevole esperienza sul web.
Sin dal rilascio di Firefox, avvenuto nel 2004, ci siamo affidati alla nostra comunità affinché contribuisse alla sua diffusione e grazie a progetti come 'crop circle', annunci pubblicitari, adesivi giganti, video, blog e altro, attualmente contiamo più di 160 milioni di utenti sparsi in 230 Paesi.
E poi? Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa VOI sarete in grado di escogitare!
Download effettuati in tutto il mondo fino al 2 Luglio 2008
| Nazione | Numero di download |
|---|---|
| Afghanistan | 832 |
| Isole Aland | 647 |
| Albania | 2,869 |
| Algeria | 24,867 |
| Andorra | 1,289 |
| Angola | 1,339 |
| Anguilla | 170 |
| Antigua e Barbuda | 1,433 |
| Argentina | 241,059 |
| Armenia | 2,254 |
| Aruba | 1,480 |
| Australia | 453,278 |
| Austria | 221,145 |
| Azerbaijan | 3,527 |
| Bahamas | 2,557 |
| Bahrain | 5,921 |
| Bangladesh | 19,339 |
| Barbados | 4,349 |
| Bielorussia | 14,893 |
| Belgio | 193,209 |
| Belize | 1,134 |
| Benin | 677 |
| Bermuda | 1,318 |
| Bhutan | 224 |
| Bolivia | 10,085 |
| Bosnia Erzegovina | 13,905 |
| Botswana | 958 |
| Brasile | 598,116 |
| Brunei Darussalam | 3,766 |
| Bulgaria | 165,764 |
| Burkina Faso | 604 |
| Burundi | 136 |
| Cambogia | 2,051 |
| Camerun | 2,779 |
| Canada | 790,624 |
| Capo Verde | 196 |
| Repubblica Centrafricana | 18 |
| Ciad | 34 |
| Cile | 207,103 |
| Cina | 721,524 |
| Colombia | 129,458 |
| Comorre | 12 |
| Costa Rica | 32,256 |
| Croazia | 58,511 |
| Cuba | 5,425 |
| Cipro | 9,902 |
| Repubblica Ceca | 184,153 |
| Costa d'Avorio | 4,174 |
| Danimarca | 140,331 |
| Gibuti | 220 |
| Dominica | 511 |
| Repubblica Dominicana | 26,630 |
| Ecuador | 20,247 |
| Egitto | 62,216 |
| El Salvador | 9,310 |
| Guinea Equatoriale | 106 |
| Eritrea | 50 |
| Estonia | 43,974 |
| Etiopia | 1,237 |
| Isole Faroe | 1,580 |
| Isole Falkland | 23 |
| Isole Figi | 1,309 |
| Finlandia | 173,805 |
| Francia | 979,362 |
| Guiana Francese | 0 |
| Gabon | 513 |
| Gambia | 265 |
| Georgia | 4,452 |
| Germania | 2,466,910 |
| Ghana | 7,672 |
| Grecia | 148,090 |
| Groenlandia | 482 |
| Grenada | 785 |
| Guadalupe | 187 |
| Guatemala | 17,093 |
| Guinea | 389 |
| Guinea-Bissau | 19 |
| Guyana | 935 |
| Haiti | 696 |
| Honduras | 5,091 |
| Hong Kong | 168,981 |
| Ungheria | 225,824 |
| Islanda | 15,222 |
| India | 489,596 |
| Indonesia | 143,283 |
| Iran | 535,796 |
| Iraq | 1,754 |
| Irlanda | 98,186 |
| Israele | 139,003 |
| Italia | 763,062 |
| Giamaica | 10,335 |
| Giappone | 1,342,608 |
| Giordania | 9,227 |
| Kazakhistan | 10,804 |
| Kenia | 8,646 |
| Kuwait | 14,953 |
| Kyrgyzstan | 732 |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | 844 |
| Lettonia | 43,195 |
| Libano | 5,704 |
| Lesotho | 125 |
| Liberia | 53 |
| Libia | 2,730 |
| Liechtenstein | 1,085 |
| Lituania | 424,374 |
| Lussemburgo | 17,764 |
| Madagascar | 1,317 |
| Malawi | 528 |
| Malesia | 163,433 |
| Maldive | 3,915 |
| Mali | 513 |
| Malta | 7,002 |
| Martinica | 66 |
| Mauritania | 288 |
| Mauritius | 5,256 |
| Messico | 328,664 |
| Moldavia | 10,446 |
| Mongolia | 6,472 |
| Montenegro | 1,264 |
| Montserrat | 15 |
| Marocco | 36,114 |
| Mozambico | 1,303 |
| Myanmar | 4,073 |
| Namibia | 1,296 |
| Nepal | 5,853 |
| Olanda | 442,930 |
| Nuova Caledonia | 1,881 |
| Nuova Zelanda | 78,441 |
| Nicaragua | 6,034 |
| Niger | 138 |
| Nigeria | 18,884 |
| Corea del Nord | 0 |
| Norvegia | 170,122 |
| Oman | 3,792 |
| Pakistan | 35,893 |
| Palau | 24 |
| Territori palestinesi | 4,089 |
| Panama | 12,225 |
| Papua Nuova Guinea | 255 |
| Paraguay | 9,285 |
| Perù | 72,589 |
| Filippine | 195,053 |
| Polonia | 799,448 |
| Portogallo | 131,479 |
| Portorico | 28,822 |
| Qatar | 12,442 |
| Repubblica del Congo | 56 |
| Repubblica di Macedonia | 11,188 |
| Reunion | 757 |
| Romania | 329,930 |
| Confederazione Russa | 353,314 |
| Ruanda | 714 |
| Sant Kitts e Nevis | 514 |
| Santa Lucia | 1,093 |
| Samoa | 53 |
| Sao Tome e Principe | 13 |
| Arabia Saudita | 49,922 |
| Senegal | 4,870 |
| Serbia | 49,658 |
| Sierra Leone | 79 |
| Singapore | 129,957 |
| Slovacchia | 79,008 |
| Slovenia | 70,343 |
| Isole Solomon | 59 |
| Somalia | 60 |
| Sudafrica | 69,286 |
| Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali | 0 |
| Corea del Sud | 148,006 |
| Spagna | 824,561 |
| Sri Lanka | 14,500 |
| Sudan | 3,037 |
| Suriname | 679 |
| Svalbard e Jan Mayen | 0 |
| Swaziland | 155 |
| Svezia | 247,588 |
| Svizzera | 279,059 |
| Repubblica Araba di Siria | 3,745 |
| Taiwan | 252,535 |
| Tagikistan | 248 |
| Tanzania | 1,591 |
| Tailandia | 161,836 |
| Repubblica democratica del Congo | 307 |
| Timor Est | 0 |
| Togo | 370 |
| Tonga | 111 |
| Trinidad e Tobago | 9,958 |
| Tunisia | 15,946 |
| Turchia | 495,484 |
| Turkmenistan | 41 |
| Isole Turks e Caicos | 180 |
| Uganda | 1,598 |
| Ucraina | 98,740 |
| Emirati Arabi Uniti | 44,371 |
| Regno Unito | 1,198,993 |
| Stati Uniti | 7,734,930 |
| Uruguay | 9,046 |
| Uzbekistan | 2,227 |
| Vanuatu | 145 |
| Venezuela | 98,445 |
| Vietnam | 205,956 |
| Isole Vergini Britanniche | 201 |
| Sahara Occidentale | 0 |
| Yemen | 1,468 |
| Zambia | 921 |
| Zimbabwe | 1,045 |
Per visualizzare la mappa dei download, dovete installare Adobe Flash. In alternativa potete visualizzare una tabella del totale dei download.
- Totale dei download Download per nazione
- 28,340,281
Grazie per aver contribuito al raggiungimento del record mondiale con il download di Firefox 3. Vi verrà inviata una email come promemoria per comunicarvi quando il record sarà stato raggiunto, ma vi consigliamo vivamente di tornare qui per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.
Vi preghiamo di essere pazienti mentre la mappa viene aggiornata con la vostra adesione.
Sfoggiate la vostra adesione!
Esibite pubblicamente il vostro supporto al raggiungimento del Guinness dei Primati con il vostro attestato personale di partecipazione al Download Day di Firefox 3.
Firefox 3
Grazie a oltre 15000 nuove migliorie, Firefox 3 è più veloce, sicuro e intuitivo di prima.
Forum
Date un'occhiata alle ultime discussioni riguardo al Guinness dei Primati di Firefox 3 presenti nel nostro community forum.
Record stravaganti
La danza irlandese con il massimo numero di partecipanti ha coinvolto 10.036 persone e si è tenuta al Dublin Irish Festival organizzato dalla Città di Dublino in Ohio, USA, il 4 agosto 2007.