Udało się! Ustanowiliśmy Rekord Świata.
Dzięki wsparciu naszej niesamowitej społeczności ustanowiliśmy Rekord Świata w liczbie pobrań programu komputerowego w ciągu 24 godzin. Między 18:16 UTC dnia 17 czerwca 2008 roku a 18:16 UTC dnia 18 czerwca 2008 roku 8 002 530 osób pobrało Firefoksa 3. Mogą teraz one bezpieczniej i wygodniej korzystać ze stron WWW.
Od pierwszego wydania Firefoksa w 2004 roku opieramy się na pomocy naszej społeczności w popularyzowaniu naszej misji. To dzięki takim projektom, jak kręgi w zbożu, reklamy w gazetach, ogromne naklejki, nagrania wideo, blogi i wiele innych, mamy dziś ponad 180 milionów użytkowników w ponad 230 krajach.
Co dalej? No cóż... czekamy na TWOJE pomysły!
Pobrania Firefoksa 3 z całego świata, stan na dzień 2 lipca 2008
| Kraj | Pobrania |
|---|---|
| Afganistan | 832 |
| Wyspy Alandzkie | 647 |
| Albania | 2,869 |
| Algieria | 24,867 |
| Andora | 1,289 |
| Angola | 1,339 |
| Anguilla | 170 |
| Antigua i Barbuda | 1,433 |
| Argentyna | 241,059 |
| Armenia | 2,254 |
| Aruba | 1,480 |
| Australia | 453,278 |
| Austria | 221,145 |
| Azerbejdżan | 3,527 |
| Bahamy | 2,557 |
| Bahrajn | 5,921 |
| Bangladesz | 19,339 |
| Barbados | 4,349 |
| Białoruś | 14,893 |
| Belgia | 193,209 |
| Belize | 1,134 |
| Benin | 677 |
| Bermudy | 1,318 |
| Bhutan | 224 |
| Boliwia | 10,085 |
| Bośnia i Hercegowina | 13,905 |
| Botswana | 958 |
| Brazylia | 598,116 |
| Brunei | 3,766 |
| Bułgaria | 165,764 |
| Burkina Faso | 604 |
| Burundi | 136 |
| Kambodża | 2,051 |
| Kamerun | 2,779 |
| Kanada | 790,624 |
| Republika Zielonego Przylądka | 196 |
| Republika Środkowoafrykańska | 18 |
| Czad | 34 |
| Chile | 207,103 |
| Chiny | 721,524 |
| Kolumbia | 129,458 |
| Komory | 12 |
| Kostaryka | 32,256 |
| Chorwacja | 58,511 |
| Kuba | 5,425 |
| Cypr | 9,902 |
| Czechy | 184,153 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4,174 |
| Dania | 140,331 |
| Dżibuti | 220 |
| Dominika | 511 |
| Dominikana | 26,630 |
| Ekwador | 20,247 |
| Egipt | 62,216 |
| Salwador | 9,310 |
| Gwinea Równikowa | 106 |
| Erytrea | 50 |
| Estonia | 43,974 |
| Etiopia | 1,237 |
| Wyspy Owcze | 1,580 |
| Falklandy | 23 |
| Fidżi | 1,309 |
| Finlandia | 173,805 |
| Francja | 979,362 |
| Gujana Francuska | 0 |
| Gabon | 513 |
| Gambia | 265 |
| Gruzja | 4,452 |
| Niemcy | 2,466,910 |
| Ghana | 7,672 |
| Grecja | 148,090 |
| Grenlandia | 482 |
| Grenada | 785 |
| Gwadelupa | 187 |
| Gwatemala | 17,093 |
| Gwinea | 389 |
| Gwinea Bissau | 19 |
| Gujana | 935 |
| Haiti | 696 |
| Honduras | 5,091 |
| Hongkong | 168,981 |
| Węgry | 225,824 |
| Islandia | 15,222 |
| Indie | 489,596 |
| Indonezja | 143,283 |
| Iran | 535,796 |
| Irak | 1,754 |
| Irlandia | 98,186 |
| Izrael | 139,003 |
| Włochy | 763,062 |
| Jamajka | 10,335 |
| Japonia | 1,342,608 |
| Jordania | 9,227 |
| Kazachstan | 10,804 |
| Kenia | 8,646 |
| Kuwejt | 14,953 |
| Kirgistan | 732 |
| Laos | 844 |
| Łotwa | 43,195 |
| Liban | 5,704 |
| Lesotho | 125 |
| Liberia | 53 |
| Libia | 2,730 |
| Liechtenstein | 1,085 |
| Litwa | 424,374 |
| Luksemburg | 17,764 |
| Madagaskar | 1,317 |
| Malawi | 528 |
| Malezja | 163,433 |
| Malediwy | 3,915 |
| Mali | 513 |
| Malta | 7,002 |
| Martynika | 66 |
| Mauretania | 288 |
| Mauritius | 5,256 |
| Meksyk | 328,664 |
| Mołdawia | 10,446 |
| Mongolia | 6,472 |
| Czarnogóra | 1,264 |
| Montserrat | 15 |
| Maroko | 36,114 |
| Mozambik | 1,303 |
| Birma | 4,073 |
| Namibia | 1,296 |
| Nepal | 5,853 |
| Holandia | 442,930 |
| Nowa Kaledonia | 1,881 |
| Nowa Zelandia | 78,441 |
| Nikaragua | 6,034 |
| Niger | 138 |
| Nigeria | 18,884 |
| Korea Północna | 0 |
| Norwegia | 170,122 |
| Oman | 3,792 |
| Pakistan | 35,893 |
| Palau | 24 |
| Autonomia Palestyńska | 4,089 |
| Panama | 12,225 |
| Papua Nowa Gwinea | 255 |
| Paragwaj | 9,285 |
| Peru | 72,589 |
| Filipiny | 195,053 |
| Polska | 799,448 |
| Portugalia | 131,479 |
| Portoryko | 28,822 |
| Katar | 12,442 |
| Kongo | 56 |
| Republika Macedonii | 11,188 |
| Reunion | 757 |
| Rumunia | 329,930 |
| Rosja | 353,314 |
| Rwanda | 714 |
| Saint Kitts i Nevis | 514 |
| Saint Lucia | 1,093 |
| Samoa | 53 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 13 |
| Arabia Saudyjska | 49,922 |
| Senegal | 4,870 |
| Serbia | 49,658 |
| Sierra Leone | 79 |
| Singapur | 129,957 |
| Słowacja | 79,008 |
| Słowenia | 70,343 |
| Wyspy Salomona | 59 |
| Somalia | 60 |
| Republika Południowej Afryki | 69,286 |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy | 0 |
| Korea Południowa | 148,006 |
| Hiszpania | 824,561 |
| Sri Lanka | 14,500 |
| Sudan | 3,037 |
| Surinam | 679 |
| Svalbard i Jan Mayen | 0 |
| Suazi | 155 |
| Szwecja | 247,588 |
| Szwajcaria | 279,059 |
| Syria | 3,745 |
| Tajwan | 252,535 |
| Tadżykistan | 248 |
| Tanzania | 1,591 |
| Tajlandia | 161,836 |
| Demokratyczna Republika Konga | 307 |
| Timor Wschodni | 0 |
| Togo | 370 |
| Tonga | 111 |
| Trinidad i Tobago | 9,958 |
| Tunezja | 15,946 |
| Turcja | 495,484 |
| Turkmenistan | 41 |
| Turks i Caicos | 180 |
| Uganda | 1,598 |
| Ukraina | 98,740 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 44,371 |
| Wielka Brytania | 1,198,993 |
| Stany Zjednoczone | 7,734,930 |
| Urugwaj | 9,046 |
| Uzbekistan | 2,227 |
| Vanuatu | 145 |
| Wenezuela | 98,445 |
| Wietnam | 205,956 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 201 |
| Sahara Zachodnia | 0 |
| Jemen | 1,468 |
| Zambia | 921 |
| Zimbabwe | 1,045 |
Aby zobaczyć lub pobrać naszą mapę, należy zainstalować program Adobe Flash. Zamiast tego można też zobaczyć tabelę pobrań.
- Liczba pobrań Pobieranie w krajach
- 28,340,281
Dziękujemy za deklarację pomocy w ustanawianiu rekordu poprzez pobranie Firefoksa 3. Kiedy akcja ruszy, wyślemy Ci przypomnienie e-mailem, ale i tak zajrzyj tu od czasu do czasu po aktualności.
Prosimy o chwilę cierpliwości zanim mapa zaktualizuje się i Twoja deklaracja będzie widoczna.
Pochwal się!
Wydrukuj swój własny certyfikat Dnia Pobierania Firefoksa 3 i pokaż światu, że pomogłaś/eś nam ustanowić Rekord Świata.
Firefox 3
15 tysięcy poprawek i ulepszeń czynią Firefoksa jeszcze szybszym, bezpieczniejszym i bardziej intuicyjnym w użyciu niż dotychczas.
Forum
Poznaj nowości i dowiedz się więcej o rekordzie świata Firefoksa 3 na forum naszej społeczności.
Szalone Rekordy
Najliczniejszy irlandzki taniec został wykonany podczas Festiwalu Tańca Irlandzkiego w Dublinie w Ohio w USA 4 sierpnia 2007 roku, kiedy to równocześnie tańczyło 10 036 osób.